Bantam Basic
Aufrecht ins Leben!
Stehtrainer für Kinder
Der EasyStand Bantam Basic ist ein Stehtrainer für Kinder mit guter Oberkörperkontrolle. Als Basismodell hat er die Grundausstattung mit gasdruckfederunterstützter Aufrichtung. Der Übergang vom Sitzen zum Stehen kann somit fließend erlernt werden. Während des Lernprozesses sorgen vielfältige Anpassungs-Möglichkeiten für ein sicheres Stehtraining.
Bantam Basic Merkmale:
- Sitz- / Stehfunktion
- Zwei lenkbare Hinterräder
- Rahmenfarbe: orange
- Polsterung: schwarz
- Fußschalen Standard
- abnehmbare Beinpelotten
- breiter, klettbarer Brustgurt
- Gasdruckfeder-unterstützte Aufrichtung
Technische Daten und Größen der Bantam Modelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Alle Ausstattungsdetails und Größentabellen
| Ausstattung / Modell | Basic | Standard | Classic |
|---|---|---|---|
| Verfügbare Größen | XS, S | XS, S, M | XS, S, M |
| Sitzfunktion | ja | ja | ja |
| Lagerungs – / Liegendpositionierung | nein | nein | ja |
| Bauchlagerung | nein | nein | nein |
| Abduktion / Beinspreizung | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
| Fußschalen Standard | ja | nein | nein |
| Fußschalen, multifunktional verstellbar, abschwenkbar 3D | nein | ja | ja |
| Breiter, klettbarer Brustgurt | ja | ja | ja |
| Gasdruckfeder-unterstützte Aufrichtung | ja | nein | ja |
| Elektrisch unterstützte Aufrichtfunktion | nein | ja | nein |
| Beinpelotten, abnehmbar | ja | nein | nein |
| Beinpelotten, multifunktional verstellbar, abschwenkbar | nein | ja | ja |
| Geführter Therapietisch | nein | nein | ja |
| Standard – Kopfstütze mit Halterung | nein | nein | ja |
| Fußriemen | nein | nein | ja |
| Comfy Sitzschale / Beckenpelotten | nein | nein | ja |
| Comfy Rückenschale / Rumpfpelotten | nein | nein | ja |
| HMV-Nr. | 28.29.01.1053 | 28.29.01.1053 | 28.29.01.1053 |
| Technische Daten / Modellgröße | XS | S | M |
|---|---|---|---|
| Körpergröße | 70 bis 100 cm | 90 bis 140 cm | 122 bis 168 cm |
| Belastbar bis | 23 kg | 45 kg | 91 kg |
| Sitztiefe (Ausgangspunkt der Messungen ist das Sitzgelenk) | 15 bis 28 cm | 25 bis 38 cm | 36 bis 48 cm |
| Unterschenkellänge | 48 cm | 48 cm | 55 cm |
| Unterschenkelpelotten Tiefenverstellung | 25 bis 42 cm | 25 bis 42 cm | 28 bis 50 cm |
| Sitzhöhe | 6 bis 22 cm | 6 bis 22 cm | 8 bis 15 cm |
| Tiefenverstellung Therapietisch | 14 bis 24 cm | 14 bis 24 cm | 20 cm |
| Tischhöhe | 28 bis 33 cm | 30 bis 36 cm | 38 bis 48 cm |
| Breite Kniepolster (Mitte/Mitte) | 24,5 kg | 24,5 kg | 49 kg |
| Rahmengröße | 58 x 85 cm | 58 x 85 cm | 62 x 119 cm |
| Gewicht | 76 x 94 cm | 76 x 94 cm | 72 x 119 cm |
| Rahmenfarbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Polsterfarbe | orange | orange | weiß |
















