Evolv Basic
Mitten im Leben stehen
Bei der Basic-Ausführung des EasyStand Evolv handelt es sich um einen mobilen Sitz-Stehtrainer. Er eignet sich besonders für aktive Nutzer, die über eine relativ hohe Oberkörperstabilität, gutes Koordinationsvermögen und etwas Kraft in den Armen verfügen. Die Ausführungen EasyStand Evolv Standard und Classic bauen auf dem Basic auf, sind aber um wesentliche Merkmale ergänzt, die insbesondere weniger mobilen Nutzern das Stehen ermöglichen.
Evolv Basic Merkmale:
- Sitz- / Stehfunktion
- Zwei lenkbare Hinterräder
- Einstellbare Fußplatten
- Brustgurt
- Hydraulische Stehvorrichtung mit Hebelmechanik
- Hochschwenkbares Standard-Kniepolster
- Tischsäule mit Höhen- und Tiefenverstellung
Technische Daten und Größen der Evolv Modelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Alle Ausstattungsdetails und Größentabellen
Hinweise:
Alle hier aufgeführten Modelle (Basic, Standard, Classic) gibt es in jeder Größe (M, L, XT)
| Ausstattung / Modell | Basic | Standard | Classic |
|---|---|---|---|
| E-Aufrichtung | nein | nein | ja |
| Hydraulische Stehvorrichtung mit Hebelmechanik | ja | ja | nein |
| Rückenmechanik (Polster 33 oder 48 cm hoch) | ja | ja | ja |
| Tischsäule mit Höhen- und Tiefenverstellung | ja | nein | nein |
| Geführter Therapietisch transparent | nein | ja | ja |
| Therapietisch transparent | ja | nein | nein |
| Rumpfpelotte 20 bis 52 cm Breite | nein | nein | ja |
| Hüftpelotten 25 bis 48 cm Breite | nein | nein | ja |
| Durchgehendes Kniepolster hochschwenkbar | ja | nein | nein |
| Geteilte Kniepolster hochschwenkbar | nein | ja | ja |
| Einstellbare Fußplatten | ja | ja | ja |
| Zubehörhalter | nein | nein | ja |
| Technische Daten / Modellgröße | M | L | XT |
|---|---|---|---|
| Körpergröße | 120 bis 170 cm | 150 bis 190 cm | 180 bis 210 cm |
| Belastbar bis | 90 kg | 130 kg | 160 kg |
| Sitztiefe (Ausgangspunkt der Messungen ist das Sitzgelenk) | 36 bis 48 cm | 41 bis 53 cm | 48 bis 61 cm |
| Unterschenkellänge | 28 bis 46 cm | 36 bis 53 cm | 43 bis 58 cm |
| Unterschenkelpelotten Tiefenverstellung | 9 bis 15 cm | 9 bis 15 cm | 12 bis 18 cm |
| Sitzhöhe | 55 cm | 55 cm | 60 cm |
| Tiefenverstellung Therapietisch | 0 bis 27 cm | 0 bis 27 cm | 3 bis 28 cm |
| Tischhöhe | 39 bis 77 cm | 39 bis 77 cm | 37 bis 80 cm |
| Breite Kniepolster (Mitte/Mitte) | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Rahmengröße | 64 x 84 cm | 64 x 84 cm | 69 x 95 cm |
| Gewicht | 46 kg | 47 kg | 51 kg |
| Rahmenfarbe | anthrazit | anthrazit | anthrazit |
| Polsterfarbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Therapietischgröße | 53 x 61 cm | 53 x 61 cm | 53 x 61 cm |
| Hilfsmittelnummer | 28.29.01.0031 | 28.29.01.0032 | 28.29.01.0032 |

